हाइड्रोलिक बैलेर
उत्पाद -प्रस्तुति
हाइड्रोलिक बेलर स्टेनलेस स्टील, स्क्रैप आयरन, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, फ्रेम, अपशिष्ट पेपर पैकिंग, कपास पैकिंग, परिधान पैकिंग, पुआल पैकिंग, प्लास्टिक पैकिंग, ऊन पैकिंग, पुनरावर्तनीय कचरा पैकिंग, कपास, ऊन, अपशिष्ट कार्टन, अपशिष्ट पेपरबोर्ड, यार्न के लिए उपयुक्त है। , तंबाकू, प्लास्टिक, कपड़ा, बुने हुए बैग, बुना हुआ कश्मीरी, गांजा, बोरी, शीर्ष, हेयर बॉल, रेशम, रेशम, हॉप, अपशिष्ट प्लास्टिक बैग, आदि सभी नरम फोम, ढीली सामग्री, आदि सामग्री संपीड़ित और पैक, पैकेज में कॉम्पैक्ट, साफ और सुंदर है, और परिवहन लागत को बहुत कम कर सकती है। यह कपास उत्पादक क्षेत्रों, कपड़ा उद्यमों, परिधान कारखानों, अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण स्टेशनों और अन्य प्रकाश औद्योगिक उद्यमों के लिए एक आवश्यक उत्पादन उपकरण है।
पैरामीटर
प्रोडक्ट का नाम | पैरामीटर | सीएम-टी 50 (मिमी) | सीएम-टी 60 (मिमी) | |
एकल चैंबर हाइड्रोलिक बेलेर | हाइड्रोलिक सिलेंडर का व्यास | 160/100 | 180/125
| |
हाइड्रोलिक स्टेशन आकार | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
वोल्टेज | 380V50Hz | 380V50Hz | ||
शक्ति | 7.5kW | 15kw | ||
दबाव (केएन) | 500KN | 600kn | ||
पैकिंग आकार | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
पैकिंग वेट | 160-230 किग्रा | 160-230 किग्रा | ||
संपीड़न काल | 30JS | 30JS | ||
भरी विधि | लोडिंग बॉक्स | लोडिंग बॉक्स | ||
आयाम | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
वज़न | 2850 किग्रा | 3200 किग्रा | ||
प्रोडक्ट का नाम | पैरामीटर | सीएम-टी 100 (मिमी) | CM-T120 (मिमी ( | CM-T160 (मिमी) |
दो कक्ष हाइड्रोलिक बेलर | हाइड्रोलिक सिलेंडर का व्यास | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
हाइड्रोलिक स्टेशन आकार | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
वोल्टेज | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | |
शक्ति | 11kw | 15kw | 18.5kW | |
दबाव (केएन) | 500KN | 600kn | 600kn | |
पैकिंग आकार | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
पैकिंग वेट | 160-200 किग्रा | 160-220 किग्रा | 160-250 किग्रा | |
संपीड़न काल | 30JS | 30JS | 30JS | |
भरी विधि | स्वत: भोजन | स्वत: भोजन | स्वत: भोजन | |
आयाम | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
वज़न | 4500 किग्रा | 4800kg | 5200 किग्रा |
कच्चे माल और तैयार उत्पाद






पैकिंग




अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें