हाइड्रोलिक बेलर
उत्पाद प्रस्तुति
हाइड्रोलिक बेलर स्टेनलेस स्टील, स्क्रैप आयरन, एल्युमिनियम मिश्र धातु, फ्रेम, बेकार कागज़ की पैकिंग, कपास की पैकिंग, परिधान पैकिंग, पुआल पैकिंग, प्लास्टिक पैकिंग, ऊन पैकिंग, पुनर्चक्रण योग्य कचरा पैकिंग, कपास, ऊन, बेकार कार्टन, बेकार पेपरबोर्ड, सूत, तंबाकू, प्लास्टिक, कपड़ा, बुने हुए बैग, बुने हुए कश्मीरी, भांग, बोरी, टॉप, हेयर बॉल, रेशम, रेशम, हॉप, बेकार प्लास्टिक बैग आदि के लिए उपयुक्त है। सभी प्रकार की मुलायम फोम, ढीली सामग्री आदि। सामग्री को संपीड़ित और पैक किया जाता है, पैकेज में कॉम्पैक्ट, साफ-सुथरा और सुंदर होता है, और परिवहन लागत को बहुत कम कर सकता है। यह कपास उत्पादक क्षेत्रों, कपड़ा उद्यमों, परिधान कारखानों, अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण स्टेशनों और अन्य हल्के औद्योगिक उद्यमों के लिए एक आवश्यक उत्पादन उपकरण है।
पैरामीटर
प्रोडक्ट का नाम | पैरामीटर | CM-T50(मिमी) | CM-T60(मिमी) | |
एकल कक्ष हाइड्रोलिक बेलर | हाइड्रोलिक सिलेंडर का व्यास | 160/100 | 180/125
| |
हाइड्रोलिक स्टेशन का आकार | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
वोल्टेज | 380V50 हर्ट्ज | 380V50 हर्ट्ज | ||
शक्ति | 7.5 किलोवाट | 15 किलोवाट | ||
दबाव (KN) | 500 केएन | 600 केएन | ||
पैकिंग का आकार | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
पैकिंग वजन | 160-230 किग्रा | 160-230 किग्रा | ||
संपीड़न समय | 30जेएस | 30जेएस | ||
खिलाने की विधि | लोडिंग बॉक्स | लोडिंग बॉक्स | ||
आयाम | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
वज़न | 2850 किग्रा | 3200 किग्रा | ||
प्रोडक्ट का नाम | पैरामीटर | CM-T100(मिमी) | सीएम-टी120(मिमी) | CM-T160(मिमी) |
दो-कक्षीय हाइड्रोलिक बेलर | हाइड्रोलिक सिलेंडर का व्यास | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
हाइड्रोलिक स्टेशन का आकार | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
वोल्टेज | 380V50 हर्ट्ज | 380V50 हर्ट्ज | 380V50 हर्ट्ज | |
शक्ति | 11 किलोवाट | 15 किलोवाट | 18.5 किलोवाट | |
दबाव (KN) | 500 केएन | 600 केएन | 600 केएन | |
पैकिंग का आकार | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
पैकिंग वजन | 160-200 किग्रा | 160-220 किग्रा | 160-250 किग्रा | |
संपीड़न समय | 30जेएस | 30जेएस | 30जेएस | |
खिलाने की विधि | स्वचालित फीडिंग | स्वचालित फीडिंग | स्वचालित फीडिंग | |
आयाम | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
वज़न | 4500 किग्रा | 4800 किग्रा | 5200 किग्रा |
कच्चे माल और तैयार उत्पाद






पैकिंग




अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें